Inman, Holt, Nebraska, USA
Latitude: 42.3819, Longitude: -98.5281Matches 1 to 7 of 7
| Last Name, Given Name(s) |
|
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1913 | ||
| 2 | I13506 | ||
| 3 | 12 Dec 1906 | I13502 | |
| 4 | 18 Mar 1881 | I13497 | |
| 5 | 19 Apr 1995 | I3130 | |
| 6 | 29 Mar 2001 | I15242 | |
| 7 | 1905 | I1660 |
Matches 1 to 9 of 9
| Last Name, Given Name(s) |
|
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1913 | ||
| 2 | I14525 | ||
| 3 | I14526 | ||
| 4 | I13506 | ||
| 5 | I13502 | ||
| 6 | I13497 | ||
| 7 | I3130 | ||
| 8 | I15243 | ||
| 9 | I15242 |
Residence
Matches 1 to 26 of 26
| Last Name, Given Name(s) |
Residence |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I14518 | ||
| 2 | I14518 | ||
| 3 | 1910 | I14524 | |
| 4 | 1920 | I14524 | |
| 5 | 1930 | I14524 | |
| 6 | I14523 | ||
| 7 | I14523 | ||
| 8 | 1920 | I14525 | |
| 9 | 1920 | I14516 | |
| 10 | 1930 | I14516 | |
| 11 | 1935 | I14516 | |
| 12 | I14520 | ||
| 13 | I14520 | ||
| 14 | I14517 | ||
| 15 | I14517 | ||
| 16 | I14517 | ||
| 17 | I14521 | ||
| 18 | I14519 | ||
| 19 | I14519 | ||
| 20 | 1910 | I14526 | |
| 21 | I14522 | ||
| 22 | I14522 | ||
| 23 | 1910 | I3130 | |
| 24 | 1920 | I3130 | |
| 25 | 1930 | I3130 | |
| 26 | 1935 | I3130 |
