Frankfort, Clinton, Indiana, USA
Latitude: 40.2795, Longitude: -86.5108
Birth
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 1889 | I10682 |
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
|
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jan 2006 | I14375 | |
| 2 | 14 Feb 1967 | I10678 | |
| 3 | 8 Jun 1928 | I14372 | |
| 4 | 27 Jan 1998 | I13370 | |
| 5 | 23 Feb 1900 | I10650 | |
| 6 | 2 Sep 1893 | I10659 |
Matches 1 to 11 of 11
| Last Name, Given Name(s) |
|
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I14375 | ||
| 2 | I13372 | ||
| 3 | I10664 | ||
| 4 | I10660 | ||
| 5 | I10663 | ||
| 6 | I13370 | ||
| 7 | I10650 | ||
| 8 | I10668 | ||
| 9 | I10665 | ||
| 10 | I10659 | ||
| 11 | I10669 |
