Samuel Gridley
 1686 -
 1686 - ( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
- 1  Samuel Gridley [1]  b. 1685/86  
  - 2  Samuel Gridley [1.1]    b. 1724 d. 1804 b. 1724 d. 1804 Rebecca Chamberlain Rebecca Chamberlain
 - 3  Rebecca Gridley [1.1.1]    b. 29 Oct 1729 b. 29 Oct 1729
- 3  Clement Gridley [1.1.2]    b. 7 May 1732 d. 22 Apr 1822 b. 7 May 1732 d. 22 Apr 1822
- 3  Abigail Gridley [1.1.3]    b. 20 Apr 1730 b. 20 Apr 1730
- 3  Noah Gridley [1.1.4]    b. 31 Oct 1736 b. 31 Oct 1736
- 3  Mary Gridley [1.1.5]    b. 22 May 1734 b. 22 May 1734
- 3  Mary Gridley [1.1.6]    b. 17 Jun 1738 b. 17 Jun 1738
- 3  Job Gridley [1.1.7]    b. 4 Feb 1746 d. Aug 1800 b. 4 Feb 1746 d. Aug 1800 Sybil Porter  b. 25 Nov 1748 d. 26 Mar 1825 Sybil Porter  b. 25 Nov 1748 d. 26 Mar 1825
 - 4  Betsey Gridley [1.1.7.1]    b. 1777 d. 21 Jun 1857
[ =>] b. 1777 d. 21 Jun 1857
[ =>]
- 4  Reuben Gridley [1.1.7.2]    b. 14 Apr 1770  
[ =>] b. 14 Apr 1770  
[ =>]
- 4  Polly Mary Gridley [1.1.7.3]    b. 23 Dec 1774 b. 23 Dec 1774
- 4  Lavinia Lucy Gridley [1.1.7.4]    b. 20 Aug 1780 b. 20 Aug 1780
- 4  Thomas Gridley [1.1.7.5]    b. 1778 b. 1778
- 4  Simeon Gridley [1.1.7.6]    b. 28 Sep 1769 b. 28 Sep 1769
- 4  Sibbel Gridley [1.1.7.7]    b. 1788 d. 16 Apr 1867
[ =>] b. 1788 d. 16 Apr 1867
[ =>]
- 4  Rachael Gridley [1.1.7.8]     
- 4  Job Gridley [1.1.7.9]     
 
- 4  Betsey Gridley [1.1.7.1]   
 
- 3  Abraham Gridley [1.1.8]     
- 3  Eunice Gridley [1.1.9]     
 
- 3  Rebecca Gridley [1.1.1]   
 
 
- 2  Samuel Gridley [1.1]   
 
